Ładowarka szczytowa
Wyślij zapytanie
Product Details ofŁadowarka szczytowa
| Model | SMCZ{0}}W | SMCZ6-1.4KW | SMCZ{0}}.5KW | SMCZ{0}}KW | SMHC{0}}.3KW |
| Zakres napięcia wejściowego | AC90-264 | ||||
| Zakres napięcia wyjściowego | 24V/36V/48V/60V/72V | 60V/72V | 12V/24V/36V/48V60V/72V/80V/96V | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V/84V/96V/120V/144V/312V |
| Częstotliwość wejściowa AC, funkcja zasilania | 0.98 | ||||
| Miękkie przełączanie techniczne, wydajność | Większy lub równy 93 proc | ||||
| Poziom ochrony | IP67 | ||||
| temperatura robocza | -40 stopień ~- plus 60 stopni | ||||
| Temperatura przechowywania | -55 stopień ~- plus 100 stopień | ||||
| Funkcja komunikacji CAN | Opcjonalny | ||||
| Zasilacz pomocniczy 12V3A | Opcjonalny | ||||
| Wskaźnik LED dla procesu ładowania | Standard | ||||
| Hałas | Mniejsze lub równe 45dB | ||||
| Całkowity rozmiar | 190X140X74,5mm | 282x130x82mm | 282x146x82mm | 282x168x90mm | 294x210x111mm |
| Masa netto | 2.0kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 3,8 kg | 5,9 kg |
Popularne Tagi: ładowarka szczytowa, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, hurt, na magazynie
Wyślij zapytanie





